| 背番号 | ポジション | 名前 |
| 1 | GK | 末次恭大 |
| 4 | GK/DF | 福田 聡司 |
| 2 | DF | 吉田 昌之 |
| 11 | DF | 道下 友明 |
| 12 | DF | 永井 智道 |
| 16 | DF | 永業 真己 |
| 19 | DF | 原 大輔 |
| 21 | DF | 槙野 裕紀 |
| 23 | DF | 市場 繁 |
| 32 | DF | 角井 智 |
| 7 | MF | 中島 篤志 |
| 9 | MF | 本田 怜史 |
| 10 | MF | 江藤 剛 |
| 13 | MF | 高井 瞬 |
| 14 | MF | 渡部 裕志 |
| 18 | MF | 樋野 悟志 |
| 20 | MF | 飯石 陽一 |
| 27 | MF | 高井 博康 |
| 6 | FW | 樋野 智 |
| 8 | FW | 三浦 康二郎 |
| 17 | FW | 今出 真司 |
| 22 | FW | 大国 昭悟 |
| 25 | FW | 角井 裕 |
| 28 | FW | 曽田 智史 |
平成20年度 FCマインズ背番号表
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 平成20年度 FCマインズ背番号表
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://sanin.yfc-japan.com/mtos2/mt-tb.cgi/131


コメントする